歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

450分能上什么大學【湖北文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


湖北文科450分能上什么大學高考450分能上什么大學一定是廣大湖北文科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年湖北文科錄取分數(shù)線為大家推薦的450分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
廣東白云學院 廣東 本科第三批 33 417(第三批) 450
江西科技學院 江西 本科第三批 34 417(第三批) 451
青島濱海學院 山東 本科第三批 25 417(第三批) 442
浙江萬里學院 浙江 本科第三批 25 417(第三批) 442
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第三批 31 417(第三批) 448
電子科技大學中山學院 廣東 本科第三批 29 417(第三批) 446
湖南涉外經(jīng)濟學院 湖南 本科第三批 28 417(第三批) 445
武漢生物工程學院 湖北 本科第三批 23 417(第三批) 440
重慶大學城市科技學院 重慶 本科第三批 37 417(第三批) 454
湖南文理學院芙蓉學院 湖南 本科第三批 41 417(第三批) 458
西安外事學院 陜西 本科第三批 38 417(第三批) 455
浙江越秀外國語學院 浙江 本科第三批 27 417(第三批) 444
濰坊科技學院 山東 本科第三批 29 417(第三批) 446
江西應用科技學院 江西 本科第三批 32 417(第三批) 449
華僑大學廈門工學院 福建 本科第三批 34 417(第三批) 451
陜西國際商貿(mào)學院 陜西 本科第三批 23 417(第三批) 440
大連科技學院 遼寧 本科第三批 24 417(第三批) 441
大連醫(yī)科大學中山學院 遼寧 本科第三批 35 417(第三批) 452
湖北大學知行學院 湖北 本科第三批 34 417(第三批) 451
三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 31 417(第三批) 448
湖北工業(yè)大學工程技術學院 湖北 本科第三批 30 417(第三批) 447
武昌工學院 湖北 本科第三批 24 417(第三批) 441
武漢工商學院 湖北 本科第三批 26 417(第三批) 443
湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 本科第三批 27 417(第三批) 444
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 湖北 本科第三批 39 417(第三批) 456
湖北師范學院文理學院 湖北 本科第三批 23 417(第三批) 440
浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 本科第三批 42 417(第三批) 459
溫州大學甌江學院 浙江 本科第三批 23 417(第三批) 440
嘉興學院南湖學院 浙江 本科第三批 26 417(第三批) 443
青島黃海學院 山東 本科第三批 29 417(第三批) 446
山東協(xié)和學院 山東 本科第三批 40 417(第三批) 457
云南大學滇池學院 云南 本科第三批 23 417(第三批) 440
云南師范大學商學院 云南 本科第三批 38 417(第三批) 455
聊城大學東昌學院   本科第三批 23 417(第三批) 440
青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 35 417(第三批) 452
河北外國語學院 河北 本科第三批 39 417(第三批) 456
河北大學工商學院 河北 本科第三批 25 417(第三批) 442
江西服裝學院 江西 本科第三批 41 417(第三批) 458
南昌工學院 江西 本科第三批 35 417(第三批) 452
華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 26 417(第三批) 443
東華理工大學長江學院 江西 本科第三批 40 417(第三批) 457
南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 27 417(第三批) 444
江西理工大學應用科學學院 江西 本科第三批 30 417(第三批) 447
江西師范大學科學技術學院 江西 本科第三批 32 417(第三批) 449
福州大學至誠學院 福建 本科第三批 30 417(第三批) 447
無錫太湖學院 江蘇 本科第三批 36 417(第三批) 453
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 重慶 本科第三批 34 417(第三批) 451
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 本科第三批 26 417(第三批) 443
重慶工商大學融智學院 重慶 本科第三批 25 417(第三批) 442
燕山大學里仁學院 河北 本科第三批 41 417(第三批) 458
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 38 417(第三批) 455
太原科技大學華科學院 山西 本科第三批 42 417(第三批) 459
安徽財經(jīng)大學商學院 安徽 本科第三批 38 417(第三批) 455
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 37 417(第三批) 454
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 廣西 本科第三批 26 417(第三批) 443
貴州師范大學求是學院 貴州 本科第三批 36 417(第三批) 453
南京航空航天大學金城學院 江蘇 本科第三批 29 417(第三批) 446
廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 本科第三批 35 417(第三批) 452
天津外國語大學濱海外事學院 天津 本科第三批 41 417(第三批) 458
天津商業(yè)大學寶德學院 天津 本科第三批 32 417(第三批) 449
本科第三批 31 417(第三批) 448 查看
成都理工大學工程技術學院 四川 本科第三批 32 417(第三批) 449
成都文理學院 四川 本科第三批 31 417(第三批) 448
四川師范大學成都學院 四川 本科第三批 25 417(第三批) 442
西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 43 417(第三批) 460
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 陜西 本科第三批 42 417(第三批) 459
華中師范大學武漢傳媒學院 湖北 本科第三批 24 417(第三批) 441
中國地質大學長城學院 河北 本科第三批 25 417(第三批) 442
三亞學院 海南 本科第三批 26 417(第三批) 443
天津師范大學津沽學院 天津 本科第三批 37 417(第三批) 454
北京科技大學天津學院 天津 本科第三批 33 417(第三批) 450
北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 本科第三批 38 417(第三批) 455
北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 本科第三批 43 417(第三批) 460
南京醫(yī)科大學康達學院 江蘇 本科第三批 37 417(第三批) 454
南京信息工程大學濱江學院 江蘇 本科第三批 35 417(第三批) 452

說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分450分=省市分數(shù)線417分+錄取線差33分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/496817.html