歡迎來到逍遙右腦記憶網-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

400分能上什么大學【青海文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數線 來源: 逍遙右腦記憶


青海文科400分能上什么大學高考400分能上什么大學一定是廣大青海文科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年青海文科錄取分數線為大家推薦的400分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分400=省市分數線382+錄取線差18,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
安徽農業(yè)大學 安徽 本科第二批 17 382(第二批) 399
閩江學院 福建 本科第二批 23 382(第二批) 405
武夷學院 福建 本科第二批 14 382(第二批) 396
西北師范大學 甘肅 本科第二批 21 382(第二批) 403
北京師范大學珠海分校 廣東 本科第二批 22 382(第二批) 404
桂林理工大學 廣西 本科第二批 21 382(第二批) 403
黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 13 382(第二批) 395
邢臺學院 河北 本科第二批 14 382(第二批) 396
鄭州輕工業(yè)學院 河南 本科第二批 15 382(第二批) 397
河南科技大學 河南 本科第二批 21 382(第二批) 403
河南財經政法大學 河南 本科第二批 17 382(第二批) 399
黃淮學院 河南 本科第二批 14 382(第二批) 396
河南城建學院 河南 本科第二批 16 382(第二批) 398
鄭州師范學院 河南 本科第二批 20 382(第二批) 402
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 14 382(第二批) 396
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 13 382(第二批) 395
哈爾濱學院 黑龍江 本科提前批 404
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 20 382(第二批) 402
湖北師范學院 湖北 本科第二批 19 382(第二批) 401
湖北文理學院 湖北 本科第二批 23 382(第二批) 405
中南民族大學 湖北 本科第二批 15 382(第二批) 397
荊楚理工學院 湖北 本科第二批 19 382(第二批) 401
湖南文理學院 湖南 本科第二批 21 382(第二批) 403
湖南工學院 湖南 本科第二批 20 382(第二批) 402
長春師范大學 吉林 本科第二批 15 382(第二批) 397
長春工程學院 吉林 本科第二批 14 382(第二批) 396
長春大學 吉林 本科第二批 23 382(第二批) 405
南京中醫(yī)藥大學 江蘇 本科第二批 20 382(第二批) 402
淮陰工學院 江蘇 本科第二批 19 382(第二批) 401
江蘇第二師范學院 江蘇 本科第二批 15 382(第二批) 397
江西農業(yè)大學 江西 本科第二批 15 382(第二批) 397
上饒師范學院 江西 本科第二批 23 382(第二批) 405
井岡山大學 江西 本科第二批 21 382(第二批) 403
萍鄉(xiāng)學院 江西 本科第二批 16 382(第二批) 398
九江學院 江西 本科第二批 16 382(第二批) 398
內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 19 382(第二批) 401
赤峰學院 內蒙古 本科第二批 21 382(第二批) 403
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批 14 382(第二批) 396
青海師范大學 青海 本科第二批 14 382(第二批) 396
聊城大學 山東 本科第二批 23 382(第二批) 405
濰坊學院 山東 本科第二批 16 382(第二批) 398
山西農業(yè)大學 山西 本科第二批 22 382(第二批) 404
山西大同大學 山西 本科第二批 17 382(第二批) 399
山西財經大學 山西 本科第二批 23 382(第二批) 405
延安大學 陜西 本科第二批 19 382(第二批) 401
陜西理工學院 陜西 本科第二批 21 382(第二批) 403
西安文理學院 陜西 本科第二批 17 382(第二批) 399
成都理工大學 四川 本科第二批 22 382(第二批) 404
成都信息工程學院 四川 本科第二批 14 382(第二批) 396
四川理工學院 四川 本科第二批 23 382(第二批) 405
綿陽師范學院 四川 本科第二批 21 382(第二批) 403
內江師范學院 四川 本科提前批 403
宜賓學院 四川 本科第二批 13 382(第二批) 395
樂山師范學院 四川 本科第二批 19 382(第二批) 401
成都體育學院 四川 本科第二批 13 382(第二批) 395
天津農學院 天津 本科第二批 16 382(第二批) 398
喀什大學 新疆 本科第二批 15 382(第二批) 397
昆明理工大學 云南 本科第二批 18 382(第二批) 400
云南警官學院 云南 本科第二批 21 382(第二批) 403
昆明學院 云南 本科第二批 15 382(第二批) 397
浙江海洋學院 浙江 本科第二批 17 382(第二批) 399
重慶工商大學 重慶 本科第二批 20 382(第二批) 402

本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.portlandfoamroofing.com/daxue/fenshuxian/528374.html