歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2016中國理工類獨立學院排行榜

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 三本大學排名 來源: 逍遙右腦記憶
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 2016排名情況
全國排名 星級排名 辦學層次
1 河南理工大學萬方科技學院 河南 99.75 2 5星級 中國一流獨立學院
2 燕山大學里仁學院 河北 99.53 6 5星級 中國一流獨立學院
3 武漢科技大學城市學院 湖北 99.49 7 5星級 中國一流獨立學院
4 華南理工大學廣州學院 廣東 99.43 8 5星級 中國一流獨立學院
5 浙江大學城市學院 浙江 99.21 10 5星級 中國一流獨立學院
6 武漢理工大學華夏學院 湖北 98.11 17 4星級 中國高水平獨立學院
7 長春理工大學光電信息學院 吉林 98.01 18 4星級 中國高水平獨立學院
8 浙江大學寧波理工學院 浙江 97.85 20 4星級 中國高水平獨立學院
9 西安建筑科技大學華清學院 陜西 97.15 27 4星級 中國高水平獨立學院
10 河北工業(yè)大學城市學院 河北 96.18 36 4星級 中國高水平獨立學院
11 西安交通大學城市學院 陜西 95.98 37 4星級 中國高水平獨立學院
12 華北理工大學輕工學院 河北 95.91 39 4星級 中國高水平獨立學院
13 廣東技術師范學院天河學院 廣東 95.82 40 4星級 中國高水平獨立學院
14 重慶郵電大學移通學院 重慶 95.56 42 3星級 中國知名獨立學院
15 大連理工大學城市學院 遼寧 95.18 45 3星級 中國知名獨立學院
16 中北大學信息商務學院 山西 94.96 46 3星級 中國知名獨立學院
17 四川師范大學成都學院 四川 94.68 47 3星級 中國知名獨立學院
18 成都理工大學工程技術學院 四川 94.36 48 3星級 中國知名獨立學院
19 廣州大學華軟軟件學院 廣東 94.27 49 3星級 中國知名獨立學院
20 南京理工大學泰州科技學院 江蘇 93.92 54 3星級 中國知名獨立學院
21 北京交通大學海濱學院 河北 93.89 55 3星級 中國知名獨立學院
22 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 93.82 56 3星級 中國知名獨立學院
23 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 93.39 59 3星級 中國知名獨立學院
24 南京航空航天大學金城學院 江蘇 92.94 61 3星級 中國知名獨立學院
25 福建農林大學東方學院 福建 91.79 70 3星級 中國知名獨立學院
26 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 91.33 73 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
27 長沙理工大學城南學院 湖南 91 77 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
28 華東交通大學理工學院 江西 90.84 81 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
29 湖北大學知行學院 湖北 90.81 82 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
30 河北科技大學理工學院 河北 90.39 90 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
31 青島理工大學琴島學院 山東 90.07 91 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
32 南京理工大學紫金學院 江蘇 89.99 93 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
33 三峽大學科技學院 湖北 89.57 95 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
34 河北工程大學科信學院 河北 89.33 100 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
35 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 山西 89.26 101 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
36 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 88.87 109 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
37 石家莊鐵道大學四方學院 河北 88.83 110 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
38 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 88.3 115 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
39 長春工業(yè)大學人文信息學院 吉林 87.94 119 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
40 吉林建筑大學城建學院 吉林 87.45 122 1星級 區(qū)域知名獨立學院
41 東莞理工學院城市學院 廣東 87.37 123 1星級 區(qū)域知名獨立學院
42 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 陜西 87.34 124 1星級 區(qū)域知名獨立學院
43 陜西科技大學鎬京學院 陜西 86.98 127 1星級 區(qū)域知名獨立學院
44 湖北工業(yè)大學工程技術學院 湖北 86.87 128 1星級 區(qū)域知名獨立學院
45 武漢工程大學郵電與信息工程學院 湖北 86.67 129 1星級 區(qū)域知名獨立學院
46 蘭州理工大學技術工程學院 甘肅 86.41 133 1星級 區(qū)域知名獨立學院
47 安徽工程大學機電學院 安徽 86.16 136 1星級 區(qū)域知名獨立學院
48 桂林理工大學博文管理學院 廣西 86.14 137 1星級 區(qū)域知名獨立學院
48 江西理工大學應用科學學院 江西 86.14 137 1星級 區(qū)域知名獨立學院
50 長江大學工程技術學院 湖北 85.75 141 1星級 區(qū)域知名獨立學院
51 長江大學文理學院 湖北 85.51 145 1星級 區(qū)域知名獨立學院
52 蘭州交通大學博文學院 甘肅 85.08 151 1星級 區(qū)域知名獨立學院
53 河南科技學院新科學院 河南 84.49 156 1星級 區(qū)域知名獨立學院
54 廣西科技大學鹿山學院 廣西 84.48 157 1星級 區(qū)域知名獨立學院
55 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 浙江 84.06 162 1星級 區(qū)域知名獨立學院
56 華北電力大學科技學院 河北 84.03 163 1星級 區(qū)域知名獨立學院
57 東華理工大學長江學院 江西 83.91 164 1星級 區(qū)域知名獨立學院
58 桂林電子科技大學信息科技學院 廣西 83.39 166 1星級 區(qū)域知名獨立學院
59 中國石油大學勝利學院 山東 83.2 170 1星級 區(qū)域知名獨立學院
60 福建師范大學閩南科技學院 福建 83.11 171 1星級 區(qū)域知名獨立學院
61 西安科技大學高新學院 陜西 82.94 174 1星級 區(qū)域知名獨立學院
62 南昌航空大學科技學院 江西 81.11 191 1星級 區(qū)域知名獨立學院
63 安徽建筑大學城市建設學院 安徽 80.35 201 1星級 區(qū)域知名獨立學院
64 湖北民族學院科技學院 湖北 78.84 209 1星級 區(qū)域知名獨立學院
64 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 78.84 209 1星級 區(qū)域知名獨立學院
66 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 江西 78.61 214 1星級 區(qū)域知名獨立學院
67 湖南工業(yè)大學科技學院 湖南 78.46 215 1星級 區(qū)域知名獨立學院
68 安徽工業(yè)大學工商學院 安徽 78.23 221 1星級 區(qū)域知名獨立學院
69 湖南理工學院南湖學院 湖南 76.84 230 1星級 區(qū)域知名獨立學院
70 湖北工程學院新技術學院 湖北 76.4 235 1星級 區(qū)域知名獨立學院
71 南華大學船山學院 湖南 76.3 236 1星級 區(qū)域知名獨立學院
72 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 湖北 76.17 237 1星級 區(qū)域知名獨立學院
73 西南科技大學城市學院 四川 76.06 238 1星級 區(qū)域知名獨立學院
74 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 遼寧 75.77 241 1星級 區(qū)域知名獨立學院
75 湖北文理學院理工學院 湖北 75.4 246 1星級 區(qū)域知名獨立學院
76 太原科技大學華科學院 山西 74.71 250 1星級 區(qū)域知名獨立學院
77 湖南工程學院應用技術學院 湖南 74.59 252 1星級 區(qū)域知名獨立學院
78 江西科技師范大學理工學院 江西 74.48 254 1星級 區(qū)域知名獨立學院
79 西安理工大學高科學院 陜西 74.43 256 1星級 區(qū)域知名獨立學院
80 沈陽化工大學科亞學院 遼寧 73.89 262 1星級 區(qū)域知名獨立學院
81 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 黑龍江 73.17 267 1星級 區(qū)域知名獨立學院
82 西安電子科技大學長安學院 陜西 72.96 269 1星級 區(qū)域知名獨立學院
83 石河子大學科技學院 新疆 72.82 270 1星級 區(qū)域知名獨立學院
84 遼寧科技大學信息技術學院 遼寧 72.81 272 1星級 區(qū)域知名獨立學院
85 遼寧石油化工大學順華能源學院 遼寧 72.8 273 1星級 區(qū)域知名獨立學院
86 沈陽工業(yè)大學工程學院 遼寧 72.77 274 1星級 區(qū)域知名獨立學院
87 沈陽航空航天大學北方科技學院 遼寧 72.76 275 1星級 區(qū)域知名獨立學院

本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.portlandfoamroofing.com/daxue/sanben/479349.html